Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Данная антенна применяется в автомобилях и очень легко устанавливается благодаря малому весу и габаритам. Круговая диаграмма направленности.
-Диапазон | 1800, 2100 |
Стандарт связи | LTE, Многодиапазонная, GSM, 3G |
Производитель | Далсвязь |
Антенный Разъем (серия) | N-type |
Max Усиление Дб | 3 |
Размер | 10х160 |
Страна производства | Китай |
Рабочий диапазон частот, МГц | .1710-2170 | .
Коэффициент усиления, дБ | .3 | .
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | .360 | .
Сектор излучения в вертикальной плоскости | .80 | .
Поляризация | .вертикальная | .
Максимальная подводимая мощность, Вт | .50 | .
ВЧ разъем | .N-male | .
Импеданс, Ом | .50 | .
КСВн входа и выхода, не более | .≤ 2 | .
Диапазон рабочих температур, С | .-40...+40 | .
Габариты устройства, мм | .Φ10 х 160 | .
Вес, гр. | .200 | .
Сопутствующие товары