Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Низкая скорость передачи данных может быть следствием плохого приема сотовой связи. Для улучшения результата.
--
Комплекты для LTE роутеров являются готовым решением для улучшения неудовлетворительного качества приема сигнала. Они состоят из антенны, кабеля, бустера (опционально) и необходимых, установленных разъемов.
--
Комплект прост в установке, и даже человек без опыта сможет его установить. Улучшает прием сигнала всех операторов 4G интернета – МТС, Билайн и Мегафон. Руководство по установке направленной антенны.
- - - - - - - - - - - - - - -Ниже представлена таблица модификации комплекта. Комплектация отличается длиной (5м/10м) и маркой кабеля (RG-58/5D-FB). Для того чтоб узнать какой у вас антенный разъем, вы можете узнать у продавца вашего устройства или воспользоваться списком антенных разъемов у 3G/LTE устройств, составленными менеджерами компании Blueset.
--
Для заказа выбранной комплектации, перейдите во вкладку модификации. Если вам требуется помощь в выборе комплекта – обратитесь к нашим специалистам. Также Вы можете предварительно договориться о 2-х недельном испытании комплекта.
--
Название - | -
-
Комплектация - | -
-
4G-Пригородный-15,5db Комплект № 1 (Petra/RG) - | -
-
Панельная направленная LTE Антенна Petra Broad Band (усиление 17 db), Кабель RG-58 5м с разъемами (затухание 5 дБ). - | -
-
4G-Пригородный-15,5db Комплект № 2 (Petra/5D) - | -
-
Панельная направленная LTE антенна Petra Broad Band (усиление 17 db), Кабель 5D-FB 10м с разъемами (затухание 3 дБ). - | -
Стандарт связи | GSM 1800, 3G 2100, LTE 2600, Yota (2500-2700) |
Производитель | 3G SET |
Антенный Разъем (серия) | SMA |
Max Усиление Дб | 15.5 |
Размер | 240х240х40 |
Страна производства | Китай |
Панельная направленная,
.Кабель.
Электрические и механические характеристики | .PETRA Broad Band | .
Рабочий диапазон частот, МГц | .1700-2700 | .
Усиление в диапазоне GSM1800, dBi | .12,5 | .
Усиление в диапазоне 3G (1,9-2,2ГГц), dBi | .13-13.5 | .
Усиление в диапазоне WIFI (2.4ГГц), dBi | .15 | .
Усиление в диапазоне 4G (LTE), dBi | .15,5 | .
Ширина ДН в Н-плоскости, град | .30 | .
Ширина ДН в Е-плоскости, град | .30 | .
Уровень боковых лепестков, не более | .-14 dB | .
Уровень кроссполяризации, не более | .-25 dB | .
Входное сопротивление, Ом | .50 | .
КСВ в диапазоне GSM1800, не более | .2,0 | .
КСВ в диапазоне 3G/4G/WIFI, не более | .1.4 | .
Допустимая мощность, Вт | .50 | .
Поляризация | .вертикальная/горизонтальная | .
Масса, г | .1000 | .
Крепление | .мачта диаметром 20-52мм | .
Габаритные размеры, м | .0,24х0,24х0,06 | .
Допустимая скорость ветра, м/сек | .50 | .
Разъем | .N-female | .
Материал защитной коробки | .ABS-пластик с защитой от ультрафиолетового излучения | .
Материал экрана | .сталь | .
Материал крепления | .сталь | .
Защитное покрытие | .порошковая полимерная краска | .
Сопутствующие товары