Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Панельная антенна AX-3518P MIMO 2x2 предназначена для использования в комплекте c WIMAX/4G адаптерами,
-роутерами, модемами диапазона 3400-3600МГц. В состав антенны входит две синфазные антенные решетки с усилением по 18dBi. Решетки разнесены в пространстве и имеют ортогональные поляризации (+45/-45 градусов), что обеспечивает высокую развязку между каналами и отличную работу в режиме MIMO 2x2. Активные излучателя антенны укрыты в пластиковый корпус. Крепление позволяет изменять угол наклона. Антенна снабжена двумя разъёмами типа N-female.
Рекомендуется для совместного использования с роутером SWC-9200 VoIP CPE, для подключения необходимы две кабельные сборки с разъемами N-male/SMA-male.
Диапазон | 3500 |
Стандарт связи | WiMAX |
Производитель | Антэкс |
Антенный Разъем (серия) | N-type |
Max Усиление Дб | 18 |
Размер | 293х293х50 |
Страна производства | Китай |
. Электрические характеристики антенны | . ||
. Рабочий диапазон частот, МГц . | . . 3400-3600 . | . |
. Усиление, dBi . | . . 18 . | . |
. Ширина ДН в Н-плоскости, град . | . 20 | .|
. Ширина ДН в Е-плоскости, град . | . 20 | .|
. Уровень боковых лепестков, не более . | . -13dB | .|
. Развязка между портами , не менее . | . . 30dB . | . |
. Входное сопротивление, Ом . | . 50 | .|
. КСВ в рабочем диапазоне частот на входах, не более . | . 1,5 | .|
. Допустимая мощность, Вт . | . 10 | .|
. Поляризация принимаемых/излучаемых волн по входу №1 . | . +45 градусов | .|
. Поляризация принимаемых/излучаемых волн по входу №2 . | . -45 градусов | .|
. Механические характеристики . | . ||
. Масса, г . | . . 1500 . | . |
. Крепление . | . . мачта диаметром 20-52мм . | . |
. Диапазон рабочих температур,гр. Цельсия . | . . -40....+60 . | . |
. Габаритные размеры без крепления, м . | . . 0,293х0,293х0,05 . | . |
. Допустимая скорость ветра, м/сек . | . . 50 . | . |
. Разъемы . | . . 2хN-female . | . |
. Материал защитного кожуха . | . . ABS-пластик с защитой от ультрафиолетового излучения . | . |
. Материал антенны . | . . Оцинкованная сталь . | . |
. Материал крепления . | . . сталь . | . |
. Защитное покрытие . | . . порошковая полимерная краска . | .
Сопутствующие товары