Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Общие сведения
Облучатели АX-800 Offset MIMO /АX-800 Offset 75 MIMO предназначены для использования в комплекте абонентского оборудования LTE800 и UMTS900. Облучатель имеет два входа, соответствующие двум линейным взаимно ортогональным поляризациям излучаемого поля. Конструкция облучателя обеспечивает высокую развязку между входами. Облучатель имеет ширину диаграммы направленности порядка 120-180 градусов по уровню -10dB и рекомендуется к установке на короткофокусные рефлекторы (F/D=0.5). Излучатели надежно укрыты от осадков и агрессивных воздействий в пластиковый корпус. Облучатели снабжены разъемами типа N-female / F-female.
Достоинства антенны АX-800 Offset MIMO 2x2:
Комплект поставки:
Дополнительное оборудование:
Подключение к модему:
Для вашего модема вы можете приобрести качественные адаптеры с разъемами CRC-9 или TS-9. Для соединения антенны и адаптера вам будет необходима одна пара кабельных сборок.
CRC-9 | TS-9 |
Совместим с модемами: Е3272 (М100-4, МТС 824f), E3276(М150-1), E3276 (М150-1), E3372 (МТС 827F) и др. | Совместим с модемами: Е392,E5372 (Мегафон MR100-3, МТС 823F),E5776s-22(МТС 821FT), MF823 (или Мегафон M100-3), Huawei E8278 ( МегаФон Turbo Wi-Fi, МТС 825FT ) и др. |
Стандарт связи | EGSM 900, LTE 800 |
Производитель | Антэкс |
Антенный Разъем (серия) | N-type |
Max Усиление Дб | 26 |
Размер | 200x200x140 |
Страна производства | Китай |
Электрические характеристики | ||||||||||||||||
Рабочий диапазон частот, МГц | 790-960 | |||||||||||||||
Собственное усиление, dBi | 8 | |||||||||||||||
Результирующее усиление и ширина диаграммы направленности по уровню -3дБ при различных диаметрах офсетной параболической антенны (F/D=0.5)
|
| |||||||||||||||
Ширина ДН облучателя в Е-плоскости по уровню -10dB, град | 120 | |||||||||||||||
Ширина ДН облучателяв Н-плоскостипо уровню -10dB, град | 180 | |||||||||||||||
Развязка между входами антенны, не менее dB | 28 | |||||||||||||||
Входное сопротивление, Ом | 50 / 75 | |||||||||||||||
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,5 | |||||||||||||||
Допустимая мощность, Вт | 10 | |||||||||||||||
Поляризация | X-pol | |||||||||||||||
Механические характеристики | ||||||||||||||||
Масса, г | 1100 | |||||||||||||||
Габаритные размеры, м | 0,2х0,2х0,14 | |||||||||||||||
Разъемы | 2 х N-female | |||||||||||||||
Материал облучателя | сталь, оцинкованная сталь, луженая жесть | |||||||||||||||
Защитное покрытие | порошковая полимерная краска | |||||||||||||||
Материал защитной коробки | Поликарбонат+ABS |
Сопутствующие товары