Комплект DS-900-10C1- необходим для создания комфортного уровня сотовой связи за городом. С помощью подобного комплекта Вы можете наслаждаться качественным сигналом связи и навсегда забыть как выходили на улицу что бы совершить звонок.
-
Преимущества:
-
-
Применяется для:
-
-
Где применять нельзя:
-
Диапазон | 900 |
Стандарт связи | GSM, 3G |
Производитель | Далсвязь |
Антенный Разъем (серия) | N-type |
Мощность усиления дБм | 15 |
Max Усиление Дб | 60 |
Страна производства | Китай |
...........................................
Репитер ДалСВЯЗЬ DS-900-10 | 1 шт. | |
Антенна внутренняя ДалСВЯЗЬ DO-900/1800-3L | 1 шт. | |
Антенна наружная ДалСВЯЗЬ DL-900-11 | 1 шт. | |
Кабельная сборка 5D/FB | 10 м | |
Переходник SMAf-Nm | 1 шт. | |
Блок питания | 1 шт. | |
Крепёж для антенны | 1 шт. | |
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | 1 шт. |
Характеристики | |
Стандарт связи | 2G GSM900, 3G UMTS900 |
Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | 15±2 / 30 |
Максимальное количество внутренних антенн* | 2 |
Вес, нетто (кг) | 3,8 |
Габаритные размеры упаковки (мм) | 270×450×200 |
Вес, брутто (кг) | 3,9 |
Характеристики Репитер DS-900-10 | |
Стандарт связи | 2G GSM900, 3G UMTS900 |
Рабочий диапазон частот UpLink, МГц | 880-915 |
Рабочий диапазон частот DownLink, МГц | 925-960 |
Максимальная выходная мощность UpLink, дБм | 13±2 |
Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | 15±2 |
Коэффициент усиления UpLink, дБ | 60±2 |
Коэффициент усиления DownLink, дБ | 60±2 |
Автоматическая регулировка усиления [АРУ] (дБ), более | 20 |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 8 |
Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
Коэффициент шума, не более (дБ) | 8 |
КСВн, не более | 2 |
Волновое сопротивление, Ом | 50 |
ВЧ разъем | N-типа, розетка |
Питание (адаптер) | DC: 5В, 1.5А |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 3 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -10...+55 |
Максимальное количество внутренних антенн* | 2 |
Степень защиты | IP40 |
Габаритные размеры (мм) | 175×99×19 |
Вес, нетто (кг) | 0,5 |
Вес, брутто (кг) | 0,7 |
Сопутствующие товары