Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Комплект VEGATEL VT1-900E-kit (дом, LED)
предназначен для усиления сигнала голосовой сотовой связи в стандартах EGSM/GSM-900 (2G) и UMTS900 (3G) за городом.
Качественная сотовая связь - это залог комфортного проживания в доме или квартире. Пока она работает хорошо, мы этого просто не замечаем. Однако стоит только сорваться одному звонку, как мы сразу начинаем нервничать, у нас ухудшается самочувствие, теряется контакт с собеседником.
Вот тут и приходит на помощь наш уникальный комплект для усиления сотовой связи VEGATEL VT1-900E-kit (дом, LED)! Его установка займёт не более 15 минут. И после этого вы опять надолго забудете о потерянных звонках. Все телефоны начинают работать как обычно, будто никаких проблем и не было.
Индикатор "Экранировка" сигнализирует о слишком близком расположении всепогодной и комнатной антенн.
Наличие плавной регулировки усиления позволяет оптимально настроить репитер под существующие условия установки.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
Диапазон | 900 |
Стандарт связи | GSM, 3G |
Производитель | Vegatel |
Антенный Разъем (серия) | N-type |
Мощность усиления дБм | 17 |
Max Усиление Дб | 65 |
Размер | 410х255х130 |
Страна производства | Китай |
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT1-900E (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
3 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
4 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
5 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
6 | Блок питания 5В / 2А | 1 шт. |
7 | Крепеж | 1 шт. |
8 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT1-900E-KIT (LED)
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | ||
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 77 дБ | |||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | ||
Максимальная выходная мощность | 17 дБм (50 мВт) | 14 дБм | ||
Площадь действия в помещениях | до 600 м2 | |||
КСВн входов | ≤2 | |||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | |||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | |||
Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | |||
Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | |||
Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | |||
Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -3 дБм до +17 дБм | |||
Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 35 до 65 дБ | |||
Автоматическая регулировка усиления | ≥20 дБ | |||
Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | |||
Показатель шума | ≤6 дБ | |||
Импеданс | 50 Ом | |||
Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female | |||
Габариты устройства | 106 х 106 х 30 мм | |||
Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм | |||
Вес нетто | 0,5 кг | |||
Вес брутто | 2,1 кг | |||
Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | |||
Потребляемая мощность | 3 Вт | |||
Защита от внешних факторов | IP40 | |||
Охлаждение | Естественное охлаждение | |||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | |||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | |||
Влажность | от 5% до 85% | |||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-PI (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 6 / 7 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-male |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-8Y (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,8 |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
Габариты | 290 х 210 х 55 мм |
Сопутствующие товары