Диапазон | 900/1800/2100 |
Стандарт связи | LTE, GSM, 3G |
Производитель | Vegatel |
Мощность усиления дБм | 20 |
Max Усиление Дб | 70 |
Размер | 250х330х50 |
Страна производства | Китай |
Блок питания
Инструкция,
Репитер
.....................................................................................................................................
Характеристики | Станция - телефон (DL) |
Телефон - станция (UL) |
|
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
EGSM-900 (2G, 3G) | 925 ~ 935 МГц | 880 ~ 890 МГц | |
GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
UMTS-2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | ≥70 дБ | ≥65 дБ | |
Выходная мощность | ≥20 дБм | ≥15 дБм | |
Рабочий диапазон | GSM-900 (2G, 3G) | 10 МГц | |
EGSM-900 (2G, 3G) | 25 МГц | ||
GSM-1800 (2G) | 75 МГц | ||
UMTS-2100 (3G) | 60 МГц | ||
Ручная регулировка усиления | ≥31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
Автоматическое отключение | Да (после 15 дБ) | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≥15 дБ | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Габариты устройсива | 250 х 330 х 50 мм | ||
Габариты коробки | 485 х 290 х 90 мм | ||
Вес нетто | 4 кг | ||
Вес брутто | 5 кг | ||
Потребляемая мощность | 45 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
.
ИНТЕРФЕЙС
.
...................................
Название | Назначение |
Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для внешней антенны (в сторону станции) |
Разъём «Indoor» N-Female | Вход для внутренней антенны (в сторону телефона) |
Индикатор «ALARM» переключателей (EGSM Frequency / DOC Frequency / WCDMA Frequency) | Индикатор «Перегрузка» (EGSM+GSM-900 / GSM-1800 / UMTS-2100) (1-15 дБ оранжевый, >20 дБ красный) |
Индикатор «POWER» | Индикатор питания |
Блок переключателей (EGSM Frequency / DCS Frequency / WCDMA Frequency) Uplink/Downlink | Регулировка усиления (EGSM+GSM-900 / GSM-1800 / UMTS-2100) на станцию / к телефону |
Разъём «DC IN» | Вход для блока питания |
Блок питания | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 9В / 5А |
Сопутствующие товары