Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Новые промышленные маршрутизаторы Robustel серии R2000 Dual оснащены 5-ю ETHERNET-портами, двумя 3G/4G-модулями, двумя SIM-картами, Wi-Fi-модулем, питанием PoE.
R2000 Dual — это надёжное, высокопроизводительное программируемое решение для передачи данных в IoT/M2M-системах, обеспечивает защищённое надёжное и бесшовное соединение.
Отличительные особенности
Стандарт связи | GSM 900, EGSM 900, GSM 1800, 3G 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, Yota (2500-2700) |
Производитель | Robustel |
Интерфейсные Разъемы | LAN (RJ45) |
Антенный Разъем (серия) | SMA |
Дополнительные параметры | Wi-Fi роутер |
Max скорость интернета Мб/с | 150 |
Размер | 145x130x46 |
Страна производства | Китай |
Характеристики сотовой связи | |
Стандарты | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/WCDMA/HSPA/ HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+/FDD LTE |
FDD LTE | до 150/50 Мбит/с (DL/UL) @20M BW cat4 |
DC-HSPA+ | 42/5.76 Мбит/с (DL/UL) |
HSPA+ | до 21.6 / 5.76 Мбит/с (DL/UL) |
WCDMA | 384 / 384 кбит/с (DL/UL) |
EDGE | 236.8 кбит/с (DL/UL) |
GPRS | 85.6 кбит/с (DL/UL) |
Модуль | PCIE-модуль, 1 или 2 (зависит от модели) |
SIM | 2 (3V & 1.8V) |
Антенный интерфейс | SMA (F) (2x MAIN и 2x AUX) |
ETHERNET | |
Количество портов | 1x WAN и 4x LAN (10/100 Мбит/с) |
Гальваническая изоляция интерфейса | 1.5 КВ |
WLAN интерфейсы | |
Стандарты | 802.11b/g/n, AP и Client |
Скорость передачи данных | 150 Мбит/с |
Частотный диапазон, ГГц | 2.412 — 2.485 |
Защита | WEP, WPA, WPA2 |
Шифрование | 64 / 128 AES, TKIP |
Антенный интерфейс | RP-SMA Female x1 |
Другие интерфейсы | |
POE (4x LAN) | 4 порта для выходного питания Совместимость со стандартами IEEE802.3 at/af Максимальная выходная мощность до 30 Вт на один порт Функция управления питанием |
Цифровой вход (DI) | При применении роутера на транспортных средствах, подача сигнала на цифровой вход DI позволит снизить энергопотребление маршрутизатора, и тем самым сэкономит расход энергии аккумулятора автомобиля |
Системные характеристики | |
Кнопка Reset | да |
Индикаторы LED | 1x RUN, 2x PPP, 1x USR, 2x NET, 6x RSSI |
ПО | |
Сетевые протоколы | PPP, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, DMZ, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, SNTP, SSH, Telnet, SNMP, AAA и т. п. |
Firewall | SPI, anti-DoS, Filter, контроль доступа |
Управление | Web, SMS, CLI |
Питание и энергопотребление | |
Интерфейс питания | 3.5 мм клемная колодка |
Входное питание | 9…48 В постоянного тока |
Энергопотребление | в покое:100 мА @ 12 В Передача данных: 800 мАA (в пике) @ 12 В |
Физические характеристики | |
Корпус и вес | металлический, 750 г |
Размеры, мм | 145 x 130 x 46 |
Монтаж | DIN-рейка 35 мм, или на стену |
Модель | Передача данных |
R2000 Dual-D3P1 | один модуль (PCIE) WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ GSM/GPRS/EDGE |
R2000 Dual-D3P2 | 2 модуля (PCIE) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS GSM/GPRS/EDGE |
R2000 Dual-D4L1 | один модуль (PCIE) LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS GSM/GPRS/EDGE |
R2000 Dual-D4L2 | 2 модуля (PCIE) LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS GSM/GPRS/EDGE |
Сопутствующие товары